<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Venn diagram</title>
	<atom:link href="http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:59:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Murielleke</title>
		<link>http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1270</link>
		<dc:creator>Murielleke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 18:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1270</guid>
		<description>Idd verzamenlingenleer is naar 't schijnt volledig passé...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idd verzamenlingenleer is naar &#8216;t schijnt volledig passé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dikkie</title>
		<link>http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1264</link>
		<dc:creator>Dikkie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 09:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1264</guid>
		<description>@Sheronneke: God zeg, de Warri! Hoe zou het daar mee zijn. En met zijn kleinkinderen :-D Dat filmpje blijft goed!
@Cajiente: Ik heb me laten vertellen dat ze geen verzamelingenleer meer krijgen tegenwoordig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sheronneke: God zeg, de Warri! Hoe zou het daar mee zijn. En met zijn kleinkinderen <img src='http://dikkie.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> Dat filmpje blijft goed!<br />
@Cajiente: Ik heb me laten vertellen dat ze geen verzamelingenleer meer krijgen tegenwoordig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cajiente</title>
		<link>http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1262</link>
		<dc:creator>cajiente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 06:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1262</guid>
		<description>Geweldig! Zouden ze dat ding tegenwoordig nog gbruiken, of doen de kindertjes alles per computer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geweldig! Zouden ze dat ding tegenwoordig nog gbruiken, of doen de kindertjes alles per computer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sheronneke</title>
		<link>http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1256</link>
		<dc:creator>Sheronneke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 10:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1256</guid>
		<description>En geen foto van dien witte boek van Warrinier? Oh my god! Ik ben echt blij dat het al 7 jaar geleden is!

Greetz,
Sheronneke

P.S.: een internettip die om te gieren is, heb het bij de vriend van mijn schoonzus bekeken: http://www.youtube.com/watch?v=Ll2kajMH2u0
Als ze da hier in België gaan uitzenden, dan schrijf ik me als eerste in.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En geen foto van dien witte boek van Warrinier? Oh my god! Ik ben echt blij dat het al 7 jaar geleden is!</p>
<p>Greetz,<br />
Sheronneke</p>
<p>P.S.: een internettip die om te gieren is, heb het bij de vriend van mijn schoonzus bekeken: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ll2kajMH2u0" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=Ll2kajMH2u0</a><br />
Als ze da hier in België gaan uitzenden, dan schrijf ik me als eerste in.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dikkie</title>
		<link>http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1255</link>
		<dc:creator>Dikkie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 09:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1255</guid>
		<description>@Tom: Thx! Steekt in mijn feedreader :)
@Murielleke: Serieus, waar? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tom: Thx! Steekt in mijn feedreader <img src='http://dikkie.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
@Murielleke: Serieus, waar? <img src='http://dikkie.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Murielleke</title>
		<link>http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1251</link>
		<dc:creator>Murielleke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 22:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1251</guid>
		<description>Tiens, ik zie ineens mijn schoolgrief op uwen blog staan ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens, ik zie ineens mijn schoolgrief op uwen blog staan <img src='http://dikkie.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sven</title>
		<link>http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1250</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 19:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1250</guid>
		<description>unie, doorsnede, ... jaja hoogstaande wiskunde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>unie, doorsnede, &#8230; jaja hoogstaande wiskunde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walter</title>
		<link>http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1247</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 17:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1247</guid>
		<description>Ik heb er nog zo'n groene, flexibele gehad. Ik herinner me dat die plastiek vreselijk stonk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb er nog zo&#8217;n groene, flexibele gehad. Ik herinner me dat die plastiek vreselijk stonk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom</title>
		<link>http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1246</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 17:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dikkie.net/2007/12/19/venn-diagram/#comment-1246</guid>
		<description>Deed mij denken aan &lt;a href="http://indexed.blogspot.com/" rel="nofollow"&gt;deze&lt;/a&gt; fantastische blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deed mij denken aan <a href="http://indexed.blogspot.com/" rel="nofollow">deze</a> fantastische blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
